Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 5 3 3 2 2 5 6 4 (10) 3 3
72) Markus Kinnunen / Saana Pellinen 6 5 6 6 5 1 5 4 (16) 6 6
75) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 1 6 5 5 4 6 2 5 (17) 5 5
81) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi 3 2 2 3 3 2 1 4 1 1
83) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 4 1 4 1 6 4 3 6 4 4
84) Rodion Mudarissov / Diana Kojonen 2 4 1 4 1 3 4 4 (7) 2 2
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 6 2 3 2 4 6 6 4 (11) 5 8
72) Markus Kinnunen / Saana Pellinen 5 5 6 6 5 2 4 5 6 12
75) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 1 6 4 4 3 5 3 5 (15) 4 9
81) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi 3 3 2 1 2 1 1 5 1 2
83) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 4 1 5 3 6 4 2 5 (14) 3 7
84) Rodion Mudarissov / Diana Kojonen 2 4 1 5 1 3 5 4 2 4
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 6 2 3 4 3 5 6 4 (12) 5 13
72) Markus Kinnunen / Saana Pellinen 4 4 6 6 5 4 3 4 (15) 6 18
75) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 1 6 5 1 4 6 2 4 (8) 4 13
81) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi 2 3 1 3 1 1 1 4 1 3
83) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 5 1 4 2 6 2 4 5 (13) 3 10
84) Rodion Mudarissov / Diana Kojonen 3 5 2 5 2 3 5 4 2 6
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 6 3 2 1 3 6 6 4 (9) 2 15
72) Markus Kinnunen / Saana Pellinen 5 6 6 6 6 2 5 7 6 24
75) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 1 5 5 2 4 5 1 4 (8) 5 18
81) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi 3 2 1 3 1 1 2 5 1 4
83) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 4 1 4 4 5 4 3 6 (20) 4 14
84) Rodion Mudarissov / Diana Kojonen 2 4 3 5 2 3 4 4 (10) 3 9
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 4 1 3 2 3 6 6 4 3 18
72) Markus Kinnunen / Saana Pellinen 6 6 6 6 6 4 4 7 6 30
75) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 1 5 5 5 4 5 2 7 5 23
81) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi 3 3 2 1 2 1 1 5 (7) 1 5
83) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 5 2 4 3 5 3 5 4 4 18
84) Rodion Mudarissov / Diana Kojonen 2 4 1 4 1 2 3 4 (6) 2 11

A : Sandro Cavallini

B : Alan Winter

C : Cecilia Lazar

D : Jussi Väänänen

E : Santa Garda

F : Svjatoslav Jushkov

G : Olga Komarova